产物中心
Product Center电热恒温培养箱
品牌 | 溱孚科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业,制药 |
一、电热恒温培养箱的产物特点:
1.模糊笔滨顿控制,控温精确波动小,控制稳定、操作方便、寿命长。
2.内外双重门结构,温度波动小。内门采用全钢化玻璃门,观察方便明了,箱门打开时,微风循环加热自动停止,无过冲之弊。
3.不锈钢内胆,电热管加热方式,加热速度快,使箱内均匀加热。
4. 箱内气流采用对流循环方式,使箱内温度均匀。
5.性能稳定可靠,操作简单,低功耗、低噪音。
6. RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数。(选配)
7.微型打印机可实时打印温度曲线和数据,以备可溯源。(选配)
二、主要配置:
叁、电热恒温培养箱的技术参数:
型号 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | DHP-9402 | DHP-9602 |
容积(L) | 50 | 80 | 160 | 270 | 400 | 600 |
温度范围 | RT+5~65℃ | |||||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
加热方式 | 内胆恒温耐久电热带加热 | |||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | |||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||
安装功率(W) | 460 | 660 | 860 | 1360 | 2360 | 3360 |
载物板 | 2层 | 2层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 |
内部尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸(mm) | 510×500×700 | 550×550×790 | 650×650×950 | 800×750×1050 | 780×750×1880 | 980×800×1050 |
备注 | 可选配液晶屏程序仪表,R485通讯接口,打印机,独立的超温保护 |
注:尺寸标注为深X宽X