产物中心
Product Center隔水培养箱
品牌 | 溱孚科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业 |
隔水培养箱
? 微电脑PID控制器,箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低,
即自动发出光报警,低水位同时停止加热。
? 水套式加热方式,双重门结构,内门是便于观察的玻璃门。
? 不锈钢工作室,水套式加热方式,温度均匀性好,且断电后仍能
? 保持较长时间恒温。
? 箱内气流采用对流循环方式,使箱内温度均匀。
? 性能稳定可靠,操作简单。
? RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数。(选配)
? 微型打印机可实时打印温度曲线和数据,以备可溯源。(选配)
主要配置:
技术参数:
型号 | GHP-9050 | GHP-9080 | GHP-9160 | GHP-9270 | GHP-9400 | GHP-9600 | |
容积(L) | 50 | 80 | 160 | 270 | 400 | 600 | |
温度范围 | RT+5~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
加热方式 | 水套式加热 | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | ||||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||
安装功率(W) | 460 | 660 | 860 | 1360 | 2360 | 3360 | |
载物板 | 2层 | 2层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | |
内部尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | |
外形尺寸(mm) | 510×500×700 | 550×550×790 | 650×650×950 | 800×750×1050 | 780×750×1880 | 980×800×1050 | |
备注 | 可以选择配置紫外杀菌系统,可选配液晶屏程序仪表,R485通讯接口,打印机,独立的超温保护 |
注:尺寸标注为深X宽X高
隔水培养箱